| Employment (1,000s) | Jul 09 | Aug 09 | Sep 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dec 09 | Jan 10 | Feb 10 | Mar 10 | Apr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY County | 151.4 | 150.6 | 146.6 | 147.4 | 147.3 | 146.9 | 145.8 | 146.7 | 147.7 | 148.8 | 149.3 | 152.0 | 151.1 |
| Allegany County | 20.9 | 20.8 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 22.0 | 21.6 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 21.7 | 20.8 | 21.1 |
| Bronx County | 480.1 | 475.5 | 468.3 | 469.8 | 470.1 | 463.6 | 463.1 | 467.6 | 468.8 | 472.6 | 471.4 | 472.1 | 474.0 |
| Broome County | 90.2 | 89.7 | 89.3 | 89.4 | 89.2 | 87.9 | 87.4 | 87.8 | 88.0 | 89.3 | 89.6 | 90.6 | 89.6 |
| Cattaraugus County | 38.8 | 38.2 | 37.8 | 38.2 | 38.1 | 38.0 | 38.2 | 38.3 | 38.5 | 37.9 | 38.0 | 38.4 | 38.5 |
| Cayuga County | 39.9 | 39.5 | 38.4 | 38.6 | 38.5 | 38.2 | 37.2 | 36.9 | 36.8 | 37.4 | 38.0 | 38.6 | 39.7 |
| Chautauqua County | 65.3 | 64.7 | 62.3 | 62.6 | 62.4 | 59.5 | 59.3 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 60.4 | 61.8 | 63.2 |
| Chemung County | 38.1 | 37.7 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 36.6 | 37.0 | 36.8 | 37.2 | 37.8 | 37.9 | 38.3 | 38.1 |
| Chenango County | 23.4 | 23.3 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 22.1 | 22.4 | 22.9 | 23.3 |
| Clinton County | 37.5 | 37.3 | 36.6 | 36.7 | 36.5 | 35.2 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 35.5 | 36.0 | 36.3 |
| Columbia County | 30.8 | 30.2 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 28.4 | 28.1 | 28.3 | 28.8 | 29.1 | 29.7 | 29.8 |
| Cortland County | 21.7 | 21.5 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | 22.3 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 21.6 | 21.7 |
| Delaware County | 21.2 | 20.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 20.9 |
| Dutchess County | 137.5 | 136.4 | 134.4 | 135.3 | 135.1 | 132.8 | 131.6 | 131.8 | 132.5 | 133.4 | 133.6 | 136.1 | 136.0 |
| Erie County | 438.6 | 437.7 | 430.6 | 432.6 | 431.6 | 428.7 | 426.3 | 425.8 | 428.7 | 431.0 | 433.6 | 440.7 | 439.4 |
| Essex County | 18.4 | 18.2 | 16.6 | 16.5 | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 16.3 | 17.1 | 18.1 |
| Franklin County | 21.7 | 21.5 | 20.7 | 20.8 | 20.3 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.7 | 21.3 | 21.6 |
| Fulton County | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 24.9 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 25.3 | 25.2 |
| Genesee County | 32.5 | 32.4 | 31.5 | 31.0 | 30.9 | 30.1 | 29.6 | 29.6 | 29.9 | 30.2 | 31.3 | 32.2 | 32.0 |
| Greene County | 23.0 | 22.8 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | 22.3 | 22.8 | 23.4 |
| Hamilton County | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.4 |
| Herkimer County | 29.5 | 29.3 | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.7 | 28.9 | 29.4 | 29.8 |
| Jefferson County | 47.8 | 47.4 | 45.0 | 44.5 | 44.3 | 44.5 | 43.7 | 43.3 | 43.4 | 43.9 | 45.1 | 46.8 | 47.8 |
| Kings County | 1,033.0 | 1,023.1 | 1,007.5 | 1,010.7 | 1,011.3 | 995.4 | 994.4 | 1,004.0 | 1,006.6 | 1,014.9 | 1,012.2 | 1,013.7 | 1,017.9 |
| Lewis County | 11.5 | 11.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.9 | 12.0 |
| Livingston County | 30.3 | 30.2 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 29.5 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.9 | 29.8 |
| Madison County | 33.9 | 33.8 | 33.4 | 33.6 | 33.5 | 33.1 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 33.4 | 33.3 | 33.8 | 33.9 |
| Monroe County | 352.2 | 350.6 | 347.1 | 350.3 | 349.9 | 344.2 | 340.9 | 342.1 | 342.7 | 346.1 | 345.5 | 349.6 | 348.2 |
| Montgomery County | 23.2 | 23.2 | 22.7 | 22.9 | 22.7 | 22.1 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 22.7 | 22.5 |
| Nassau County | 660.9 | 657.3 | 641.5 | 643.7 | 644.1 | 640.8 | 638.2 | 634.9 | 641.0 | 648.2 | 648.0 | 661.8 | 662.3 |
| New York County | 882.6 | 874.1 | 860.8 | 863.5 | 864.1 | 848.2 | 847.4 | 855.5 | 857.8 | 864.8 | 862.5 | 863.8 | 867.3 |
| Niagara County | 104.3 | 104.0 | 102.4 | 102.8 | 102.6 | 102.1 | 101.5 | 101.4 | 102.1 | 102.7 | 103.3 | 105.0 | 104.7 |
| Oneida County | 105.5 | 104.7 | 101.5 | 102.4 | 101.7 | 102.2 | 101.3 | 101.7 | 102.3 | 102.7 | 103.6 | 105.2 | 106.6 |
| Onondaga County | 220.8 | 220.1 | 217.4 | 218.4 | 217.7 | 215.1 | 213.8 | 214.2 | 214.4 | 216.6 | 216.3 | 219.4 | 220.2 |
| Ontario County | 53.2 | 53.0 | 52.4 | 52.9 | 52.9 | 52.1 | 51.6 | 51.7 | 51.8 | 52.3 | 52.2 | 52.9 | 52.6 |
| Orange County | 168.7 | 167.3 | 164.9 | 165.9 | 165.7 | 163.9 | 162.5 | 162.7 | 163.5 | 164.7 | 164.9 | 168.0 | 167.9 |
| Orleans County | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.7 |
| Oswego County | 55.5 | 55.3 | 54.7 | 54.9 | 54.7 | 54.2 | 53.9 | 54.0 | 54.0 | 54.6 | 54.5 | 55.3 | 55.5 |
| Otsego County | 30.3 | 29.9 | 29.0 | 28.7 | 28.7 | 28.4 | 28.0 | 28.3 | 28.4 | 29.0 | 29.4 | 30.2 | 30.6 |
| Putnam County | 54.0 | 53.4 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 50.5 | 50.1 | 49.9 | 50.2 | 50.5 | 50.6 | 51.7 | 52.2 |
| Queens County | 1,058.8 | 1,048.6 | 1,032.6 | 1,035.9 | 1,036.6 | 1,019.0 | 1,017.9 | 1,027.7 | 1,030.4 | 1,038.9 | 1,036.1 | 1,037.7 | 1,041.9 |
| RENSSELAER County | 79.0 | 78.6 | 76.5 | 76.9 | 76.8 | 76.9 | 76.3 | 76.8 | 77.3 | 77.9 | 78.1 | 79.6 | 79.1 |
| Richmond County | 230.1 | 227.9 | 224.4 | 225.1 | 225.2 | 221.9 | 221.6 | 223.8 | 224.4 | 226.2 | 225.6 | 225.9 | 226.9 |
| Rockland County | 148.6 | 146.9 | 143.2 | 143.4 | 143.4 | 140.1 | 139.0 | 138.5 | 139.3 | 140.3 | 140.5 | 143.6 | 145.1 |
| St. Lawrence County | 45.3 | 45.0 | 45.3 | 45.5 | 45.4 | 44.1 | 42.9 | 43.9 | 43.9 | 44.1 | 44.4 | 43.5 | 43.7 |
| SARATOGA County | 114.2 | 113.6 | 110.5 | 111.2 | 111.0 | 111.9 | 111.0 | 111.8 | 112.5 | 113.3 | 113.7 | 115.8 | 115.1 |
| SCHENECTADY County | 71.9 | 71.5 | 69.6 | 70.0 | 69.9 | 70.3 | 69.8 | 70.2 | 70.6 | 71.2 | 71.4 | 72.7 | 72.3 |
| Schoharie County | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 14.7 |
| Schuyler County | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 |
| Seneca County | 16.3 | 16.3 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.1 |
| Steuben County | 41.9 | 41.8 | 41.4 | 41.5 | 41.2 | 40.5 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 41.2 | 41.2 | 42.1 | 41.6 |
| Suffolk County | 748.0 | 743.9 | 726.0 | 728.5 | 729.0 | 729.5 | 726.5 | 722.8 | 729.7 | 737.9 | 737.7 | 753.4 | 754.0 |
| Sullivan County | 34.8 | 34.8 | 32.3 | 32.2 | 31.9 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 31.0 | 31.3 | 31.9 | 33.1 | 34.2 |
| Tioga County | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 24.1 | 24.1 | 24.4 | 24.1 |
| Tompkins County | 51.5 | 50.9 | 53.2 | 53.9 | 53.8 | 54.1 | 51.9 | 54.6 | 54.7 | 55.1 | 54.4 | 51.8 | 51.8 |
| Ulster County | 85.2 | 84.5 | 83.3 | 83.6 | 83.6 | 82.0 | 81.7 | 82.2 | 83.1 | 83.8 | 83.4 | 85.0 | 84.7 |
| Warren County | 35.3 | 34.8 | 32.7 | 32.4 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.6 | 33.6 | 35.1 | 35.9 |
| Washington County | 31.6 | 31.2 | 29.3 | 29.0 | 28.5 | 28.9 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.3 | 30.1 | 31.6 | 32.2 |
| Wayne County | 44.8 | 44.6 | 44.1 | 44.5 | 44.5 | 43.7 | 43.3 | 43.4 | 43.5 | 43.9 | 43.9 | 44.4 | 44.2 |
| Westchester County | 473.5 | 468.0 | 456.3 | 456.9 | 457.0 | 444.6 | 441.2 | 439.5 | 442.1 | 445.2 | 446.0 | 455.8 | 460.3 |
| Wyoming County | 20.4 | 20.2 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.4 |
| Yates County | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 11.7 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.7 |
| CAPITAL DISTRICT | 416.5 | 414.3 | 403.2 | 405.5 | 405.0 | 406.0 | 402.9 | 405.5 | 408.1 | 411.2 | 412.5 | 420.1 | 417.6 |
| Albany-Schenectady-Troy MSA | 454.4 | 452.1 | 440.1 | 442.7 | 442.0 | 442.4 | 438.8 | 441.4 | 444.2 | 447.7 | 449.2 | 457.5 | 454.8 |
| Binghamton MSA | 114.5 | 113.9 | 113.4 | 113.5 | 113.2 | 111.6 | 111.0 | 111.5 | 111.7 | 113.4 | 113.7 | 115.0 | 113.7 |
| Buffalo-Niagara Falls MSA | 542.9 | 541.7 | 533.0 | 535.4 | 534.2 | 530.8 | 527.8 | 527.2 | 530.8 | 533.7 | 536.9 | 545.7 | 544.1 |
| Dutchess County PMSA | 137.5 | 136.4 | 134.4 | 135.3 | 135.1 | 132.8 | 131.6 | 131.8 | 132.5 | 133.4 | 133.6 | 136.1 | 136.0 |
| Elmira MSA | 38.1 | 37.7 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 36.6 | 37.0 | 36.8 | 37.2 | 37.8 | 37.9 | 38.3 | 38.1 |
| Glens Falls MSA | 66.9 | 66.0 | 62.0 | 61.4 | 60.4 | 61.1 | 61.0 | 61.2 | 61.4 | 61.9 | 63.7 | 66.7 | 68.1 |
| Jamestown MSA | 65.3 | 64.7 | 62.3 | 62.6 | 62.4 | 59.5 | 59.3 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 60.4 | 61.8 | 63.2 |
| Nassau-Suffolk PMSA | 1,408.9 | 1,401.2 | 1,367.5 | 1,372.2 | 1,373.1 | 1,370.3 | 1,364.7 | 1,357.7 | 1,370.7 | 1,386.1 | 1,385.7 | 1,415.2 | 1,416.3 |
| New York PMSA | 4,360.7 | 4,317.5 | 4,245.2 | 4,257.4 | 4,259.8 | 4,183.3 | 4,174.7 | 4,206.5 | 4,219.6 | 4,253.4 | 4,244.9 | 4,264.3 | 4,285.6 |
| Rochester MSA | 531.1 | 528.8 | 522.9 | 526.8 | 526.3 | 517.1 | 512.0 | 513.5 | 514.7 | 519.7 | 520.1 | 526.8 | 524.5 |
| Syracuse MSA | 350.1 | 348.7 | 343.9 | 345.5 | 344.4 | 340.6 | 337.8 | 338.1 | 338.2 | 342.0 | 342.1 | 347.1 | 349.3 |
| Utica-Rome MSA | 135.0 | 134.0 | 129.9 | 131.1 | 130.2 | 130.7 | 129.6 | 130.1 | 130.9 | 131.4 | 132.5 | 134.6 | 136.4 |
| Counties Outside MSAs | 862.3 | 855.1 | 839.1 | 841.6 | 837.4 | 828.5 | 820.5 | 825.4 | 827.4 | 833.6 | 838.2 | 849.5 | 855.4 |
| New York State | 9,067.4 | 8,997.7 | 8,830.8 | 8,862.6 | 8,855.6 | 8,745.6 | 8,705.5 | 8,740.4 | 8,778.7 | 8,853.3 | 8,858.6 | 8,958.6 | 8,985.6 |
| United States | 141,055.0 | 140,074.0 | 139,079.0 | 139,088.0 | 139,132.0 | 137,953.0 | 136,809.0 | 137,203.0 | 137,983.0 | 139,302.0 | 139,497.0 | 139,882.0 | 140,134.0 |
| Data for the most recent month are provisional. Source: New York State Dept. of Labor -- Prepared by the Capital District Regional Planning Commission | |||||||||||||
| Unemployment (1,000s) | Jul 09 | Aug 09 | Sep 09 | Oct 09 | Nov 09 | Dec 09 | Jan 10 | Feb 10 | Mar 10 | Apr 10 | May 10 | Jun 10 | Jul 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY County | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 10.1 | 10.3 | 11.5 | 11.1 | 10.3 | 9.8 | 10.0 | 10.8 | 11.3 |
| Allegany County | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| Bronx County | 68.2 | 72.1 | 71.4 | 72.8 | 70.6 | 74.9 | 75.8 | 73.6 | 71.7 | 67.6 | 66.5 | 68.4 | 70.6 |
| Broome County | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 |
| Cattaraugus County | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| Cayuga County | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| Chautauqua County | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| Chemung County | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| Chenango County | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Clinton County | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 |
| Columbia County | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Cortland County | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
| Delaware County | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Dutchess County | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 11.6 | 10.9 | 11.1 | 12.1 | 12.0 | 11.1 | 10.3 | 10.4 | 10.9 | 11.2 |
| Erie County | 40.2 | 38.9 | 38.9 | 38.3 | 36.6 | 38.0 | 41.8 | 41.4 | 38.9 | 35.2 | 35.0 | 36.1 | 37.7 |
| Essex County | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| Franklin County | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
| Fulton County | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Genesee County | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Greene County | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| Hamilton County | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Herkimer County | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| Jefferson County | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.3 |
| Kings County | 122.1 | 127.7 | 124.4 | 125.9 | 121.1 | 125.6 | 125.5 | 122.8 | 119.0 | 114.9 | 113.1 | 115.8 | 119.3 |
| Lewis County | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Livingston County | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Madison County | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| Monroe County | 32.4 | 31.6 | 31.3 | 30.4 | 28.7 | 28.9 | 30.8 | 30.6 | 28.6 | 27.2 | 27.2 | 28.3 | 29.8 |
| Montgomery County | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| Nassau County | 51.4 | 50.2 | 49.8 | 48.4 | 45.2 | 46.1 | 50.9 | 51.4 | 47.1 | 44.1 | 45.3 | 47.3 | 49.2 |
| New York County | 86.4 | 89.0 | 86.9 | 87.2 | 82.4 | 83.8 | 83.9 | 81.2 | 78.7 | 74.4 | 74.2 | 74.5 | 73.6 |
| Niagara County | 10.9 | 10.3 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 9.8 |
| Oneida County | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 9.3 | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 8.2 |
| Onondaga County | 18.8 | 18.1 | 18.6 | 18.6 | 17.6 | 17.7 | 19.3 | 19.1 | 18.3 | 17.1 | 17.1 | 17.7 | 18.1 |
| Ontario County | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.6 |
| Orange County | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 13.6 | 13.8 | 15.3 | 15.6 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 14.8 |
| Orleans County | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| Oswego County | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.0 |
| Otsego County | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| Putnam County | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 |
| Queens County | 102.3 | 105.7 | 103.1 | 105.4 | 101.8 | 105.8 | 108.3 | 106.6 | 103.8 | 98.5 | 97.1 | 98.0 | 98.2 |
| RENSSELAER County | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.4 |
| Richmond County | 22.5 | 23.4 | 21.8 | 22.0 | 21.2 | 22.5 | 23.0 | 22.8 | 22.1 | 21.0 | 20.8 | 21.4 | 23.3 |
| Rockland County | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 10.2 | 10.3 | 11.2 | 11.2 | 10.3 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 11.2 |
| St. Lawrence County | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5.0 |
| SARATOGA County | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 9.0 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 |
| SCHENECTADY County | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.7 |
| Schoharie County | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Schuyler County | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Seneca County | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Steuben County | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| Suffolk County | 61.1 | 60.2 | 59.2 | 57.3 | 55.5 | 57.2 | 64.6 | 65.5 | 60.0 | 54.3 | 53.6 | 55.1 | 60.1 |
| Sullivan County | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
| Tioga County | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| Tompkins County | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.5 |
| Ulster County | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.2 |
| Warren County | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |
| Washington County | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
| Wayne County | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Westchester County | 37.2 | 36.9 | 36.5 | 35.2 | 33.1 | 33.5 | 36.9 | 37.0 | 34.4 | 31.4 | 31.6 | 32.8 | 34.8 |
| Wyoming County | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Yates County | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| CAPITAL DISTRICT | 31.5 | 30.9 | 30.8 | 30.3 | 28.8 | 29.9 | 33.6 | 33.2 | 31.0 | 28.5 | 28.3 | 29.6 | 30.9 |
| Albany-Schenectady-Troy MSA | 35.2 | 34.3 | 34.2 | 33.7 | 32.2 | 33.6 | 38.1 | 37.7 | 35.0 | 32.0 | 31.7 | 33.0 | 34.4 |
| Binghamton MSA | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 12.0 | 11.7 | 11.0 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 10.0 |
| Buffalo-Niagara Falls MSA | 51.1 | 49.2 | 48.7 | 48.0 | 46.4 | 48.2 | 53.4 | 53.2 | 50.1 | 45.4 | 44.4 | 45.4 | 47.5 |
| Dutchess County PMSA | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 11.6 | 10.9 | 11.1 | 12.1 | 12.0 | 11.1 | 10.3 | 10.4 | 10.9 | 11.2 |
| Elmira MSA | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| Glens Falls MSA | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| Jamestown MSA | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| Nassau-Suffolk PMSA | 112.5 | 110.4 | 109.0 | 105.7 | 100.7 | 103.3 | 115.5 | 116.9 | 107.1 | 98.4 | 98.9 | 102.4 | 109.3 |
| New York PMSA | 454.6 | 470.2 | 459.5 | 463.3 | 444.0 | 460.1 | 468.6 | 459.1 | 443.6 | 421.0 | 416.8 | 424.9 | 434.7 |
| Rochester MSA | 47.3 | 45.8 | 45.2 | 44.4 | 43.0 | 44.9 | 49.3 | 49.3 | 45.7 | 41.9 | 40.9 | 42.2 | 43.7 |
| Syracuse MSA | 31.0 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 29.2 | 30.5 | 33.9 | 33.7 | 31.8 | 28.5 | 28.2 | 29.3 | 30.0 |
| Utica-Rome MSA | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 11.0 | 12.4 | 12.4 | 11.5 | 10.2 | 9.9 | 10.2 | 10.4 |
